Guilds

Startseite » Guilds
  • Europe
  • Global
  • asia
  • Japan
  • China
  • South Korea
Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
28117 Westeros 9 0 3
28118 Thortiny 1 0 2
28121 ShadowlessGT 1 0 1
28122 GodsArmy 30 269 29
28123 Nat 5 Crew 1 0 1
28125 Nøviac 1 0 1
28126 Polanie 30 19 23
28133 Wataha 1 2 3
28135 Delirium 30 21 23
28136 EpicXboxGuild 1 0 8
28137 VN Vitory 1 1 5
28138 Akatsuki 1 0 1
28139 Monkey Free 30 11 20
28140 Domination 30 9 10
28142 Devil's Run 1 0 1
28143 PublicEnemies 1 0 1
28144 Husaria 30 15 19
28146 Vanguard 1 0 5
28147 InfernalDark 30 22 24
28148 GermanElite 30 23 28
28149 Zwielicht 30 25 27
28150 Dr@gon Sl@yers 1 0 2
28151 Rock&Scrolls 30 16 10
28155 1337.fr 30 14 30
28156 SPQR 30 7 14
28159 Double Dutch 1 0 2
28160 Brotherhood 26 1 1
28161 Perfection 1 0 1
28163 fearless 9 5 24
28164 huffelpuff 1 0 1
28165 Fairy Tail 30 22 28
28169 Rest in Pieces 12 6 12
28173 Sage-Army 1 0 2
28176 invictus1 29 25 26
28179 lune pourpre 1 11 12
28183 Russianbulls 1 0 1
28186 UNDEAD 30 15 29
28187 GerMons 30 26 30
28189 czech guild 1 0 11
28193 Heaven 1 0 9
28195 Naga Please 1 0 2
28197 megalicornes 30 20 24
28198 The Dutch 2 3 3
28199 Tripel X 30 23 25
28200 Sunrise 1 0 1
28201 Templer 29 22 25
28202 iPicciotti 26 20 27
28203 Cambodia 1 0 2
28204 SPQRfarmgp 2 2 2
28205 ActiveGamers 2 1 1
28215 DIVINE II 1 0 1
28216 swedish 30 30 30
28217 All*Stars 3 0 11
28218 NowOrNever 1 0 6
28219 Darkwolfes 30 22 25
28220 Ad libitum 1 0 4
28222 unsaoans 6 6 8
28223 Deutschland 28 26 27
28224 Dunkelziffer 1 3 3
28225 ⭐SemperFi⭐ 1 0 1
28226 SWAA 2 1 1
28230 Lord's of SNT 1 1 5
28231 R&S Academy 2 3 3
28232 OMEGA SQUAD 1 0 3
28234 gaga10 1 0 2
28236 Édenia 30 18 26
28237 francais 25 10 30
28238 destiny-fatal 1 1 1
28241 Sleepy Forest 11 10 27
28242 Wölfe 11 14 14
28243 Nasty Dutch 30 24 29
28246 Lost Demons 1 1 5
28247 Dominium 1 2 4
28248 Gallier 30 21 24
28250 Animefantasy 1 0 1
28252 Iwardness 1 1 3
28253 Rebørn 2 0 2
28254 Eternus 1 0 1
28255 Hamburg 30 23 28
28256 LeganesDragons 1 2 9
28257 Heros2015 20 7 24
28258 Rose 1 0 2
28261 HomelessHero 1 0 6
28266 Nachtwächter 1 0 1
28267 Teufelsgilde 13 9 16
28269 GodsOfWar 1 0 1
28271 Heavy Reign 29 24 24
28272 ĪRØN BØRN 1 0 1
28275 Papy Français 1 0 1
28276 The Dutchez 26 3 18
28277 *~DIOSES~* 1 3 4
28281 EndlessForce 1 4 14
28285 Daron's team 18 0 1
28286 Bagels of fire 28 5 5
28288 Takatuka-Land 1 0 5
28291 bluice 1 0 1
28292 AntiZona 1 0 2
28293 Second~Chance 1 0 6
28295 Swoops 29 25 26
28296 Play-Boys 1 0 2

Seiten

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
4 Demon's Gate 1 1 18
5 @ Kak PEA 1 0 5
6 Ravage 1 0 10
7 2toNe 1 0 4
10 Diversity 1 0 3
16 Luck Card 1 0 1
18 Non-stop圖騰 1 0 14
20 HKG1 1 0 6
21 內有惡狼 1 0 14
22 KasKus 1 0 14
23 SW.VietNam 1 0 5
26 星光之夜 1 0 5
27 Legacy 1 0 14
28 Doge 1 0 9
29 MARSON 1 0 12
30 Malaya Wars 1 0 2
31 IndependenT" 1 0 5
32 ~雪の国~ 1 0 9
33 L✪Y4L•FŁUZH 1 0 6
34 Requiem 1 0 5
36 Non-stop 1 0 13
37 Gladius-[TH] 1 0 7
38 彩虹監察院 1 0 5
41 ArcAlliance PH 1 0 7
42 魔靈聯盟 1 0 13
43 The Arcanium 1 0 21
44 星空下的約定 1 0 9
46 Russia 1 0 11
48 Vita Alliance 1 0 12
49 Immortal 1 0 21
50 Pilipinas 1 0 14
51 眾神之域 1 0 5
54 [7070] Oldies 1 0 9
56 流浪者集團 1 0 2
57 7-11 1 0 15
58 天空之城 1 0 22
59 [TH]l3aS!C 1 0 5
60 Alliance 2 3 9
62 Night Owls 1 0 18
63 翻書貓的故事 1 0 1
64 電子花車 1 0 5
65 JKW4INDONESIA 1 0 7
66 ▪Gravity▪ 1 0 8
67 서머너즈워 1 0 2
70 星空秘境 1 0 13
71 ★皇族☆ 1 0 6
72 和平天下 1 0 11
73 Summoners 1 0 10
75 BraveSummoners 1 0 1
78 DunkleMacht 1 0 15
79 One-Piece 1 0 13
80 S.O.Daniel 1 0 10
81 Novus 1 0 15
82 夢想殿 1 0 9
83 異界的縫隙 1 0 1
84 MUIC 1 0 11
85 SnsdSone 1 0 3
86 Eternity 28 21 22
90 Vongola 1 0 10
92 [7070] Fire 1 0 13
94 MeiPiEr 1 0 12
96 Orange 1 0 2
97 Bromance 108 30 24 30
99 我愛一條祡 1 0 11
100 [VN]HUNTER 1 0 7
105 哎呀我的馬 1 0 1
106 Genesis 1 0 1
107 РЫЦАРИ 1 0 16
109 痛風的爺爺 1 0 7
112 hoa sieu nhan 1 0 3
113 ★休閒小憩☆ 1 0 3
114 PlaneSWalkerZ 1 0 12
115 IndoSquad 1 0 15
117 小小魔術靈ت 1 0 6
118 【櫻之盟誓】 1 0 8
119 Ares 1 0 12
120 ◤楓鳥苑流弦◢ 1 0 7
121 OnePiece海贼王 1 0 13
122 LA Gamers 1 0 5
125 黃大仙廟 1 0 4
127 銀河特攻隊 1 0 3
129 Persona 1 0 5
130 HKG2 1 1 19
131 濕滑若是騎 1 0 12
132 KRyNex 1 0 2
133 NotSafeForWork 1 0 18
135 魔靈爭鋒。 1 1 7
138 花錢就會強 1 0 9
139 月刃 1 0 17
141 [VN]Royal 1 0 6
142 ViệtNamSG 1 0 7
145 歐嗨喲 1 0 6
146 Thần Điện 1 0 5
147 查無此公會 1 0 13
149 Sweet Promise 1 0 15
150 ♡SG卡布其諾♥ 1 0 10
152 想任性愛生氣 1 0 10
154 ~Le Fgts~ 1 0 3
155 Disney 1 0 18
156 妖精的尾巴 1 0 16

Seiten

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
1 Fortune Garden 1 1 8
2 - BiO - 21 0 18
5 Just for fun 1 0 2
7 Blitzkrieg 30 30 30
9 Việt Nam 30 1 30
11 單飛比較紅 2 0 3
14 illuxion 30 0 29
15 -UnDeath- 30 23 29
17 斐月之歌 1 0 6
18 Angels&Devils 1 0 1
19 今晚打老虎 1 0 1
22 WaterMan 1 0 1
23 神閣 1 0 2
24 BlueBlooD 's 6 0 8
26 The Lion's Den 1 1 10
27 得空潜潜水公会 1 0 3
30 火車上面有鱷魚 30 23 29
31 VONGOLA 1 0 5
34 Fun for all 1 0 2
35 Hallimaw 30 0 29
37 NoFear 25 0 16
38 Tales Teller 1 1 3
40 The_Collector 1 0 1
41 極致奢華 1 0 3
42 FinalStorm 1 4 6
46 SkyArena 1 1 7
47 老虎已被打 30 27 30
49 Descendants 1 0 7
50 粪海 1 0 2
54 FamilyChannel 16 6 8
55 대한민국 1 0 1
56 Solaris 1 0 1
57 Hero 1 0 5
65 nova-th 1 0 1
67 Dominate 30 25 28
69 春夏秋冬 29 23 26
70 Nusantara 1 0 1
71 Ingenuous 1 0 4
74 NarCotiC 1 1 2
76 Scarlet Wings 30 28 28
77 狂雷神殿2 2 1 11
82 NjN ClanBR 1 0 6
83 Сибирь 1 0 1
84 魔物世界 30 26 26
85 永恆天空 30 27 27
86 福爾摩沙 21 12 27
87 Nuzantara 1 3 14
88 Priory of Zion 1 0 18
89 銀河守護隊 1 0 23
90 WaterLife 1 0 2
92 Shadow 1 0 6
97 妖精的尾巴 1 0 2
100 自由人 30 26 28
102 Kingdom World 2 4 6
104 JP團隊 1 0 1
105 ☆♡Secret♡☆ 1 0 4
106 夢想魔靈 1 0 3
109 Cebu 30 26 27
110 Ragnarok 1 0 10
111 Dragon arrow 1 0 1
113 台灣電信聯盟 1 5 14
115 七逃郎 1 0 10
116 Volts Max 1 0 2
117 Com2üs 1 0 6
118 RageBlade 1 0 2
122 立法院 1 0 1
123 Kidz of 魔靈 30 27 28
125 Singapore 1 0 5
127 special forces 25 25 25
128 The Gods 1 1 1
129 Fairy Tail PH 1 6 14
130 420DAILY 1 3 12
132 powerRinjers 1 0 6
133 Immortals Nest 1 1 12
134 FREE2PLAY@SG 1 1 5
135 花魁 1 11 11
137 xXINDOXx 1 0 3
138 TheLegend 3 5 6
139 Philippines 30 22 23
144 shumshumfans 1 0 3
147 火氣家族 1 2 4
148 chillchill 1 0 5
149 冰羽閣 30 28 29
150 Romance Club 1 10 11
151 Last Circle 1 0 3
152 verdehile 1 0 9
153 freedom life 1 1 2
155 KATANA 23 17 26
156 遠的要命的公會 16 15 19
160 Pindot[PH] 1 1 6
161 C.xnturions 1 0 3
163 DanceΔBlood± 1 0 1
164 不夜城 1 1 8
165 [BSW]ind[O] 1 0 4
167 Last Crusader 1 0 11
168 誰輕輕叫喚我? 30 21 24
169 輕鬆玩 1 0 5
170 魔法咕嚕咕嚕 1 0 3
171 日記的家 4 8 17
172 PHcare 1 0 1

Seiten

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
181 ゆっくり 29 18 20
270 GuerrillaRadio 30 30 30
333 No。09 30 25 26
370 G-boys 30 20 28
1766 桜の猛者 30 24 26
2147 慈愛の極み 30 25 26
2174 Nico☆Summer 30 24 24
2575 星に願いを… 30 27 28
2718 ファミリー 25 15 22
2725 ハイカロリー 30 21 25
2864 PUSH 30 23 23
2904 ドドドs家族 30 15 15
2960 ゆっぱと仲間達 30 16 19
3025 S.A.C 30 25 25
3044 Bダッシュ軍団 30 25 25
3082 ふんばり温泉 30 2 3
3141 秘密基地@home 30 26 28
3177 NovA 30 25 26
3305 半熟たまご 28 18 20
3640 ∽LEMONed∽ 30 17 20
3756 October 30 25 25
3901 B&P 30 21 25
4128 ☆5童貞処女穴 27 10 10
4137 YOMI 30 25 27
4177 秘密の蜜壺♪ 30 4 4
4303 寄せ鍋一家 30 28 28
4329 沖スロマニア 30 19 19
4443 孤高の軍 30 25 25
4595 CLOUD❾ 30 19 23
4664 道産子ドス恋 30 28 28
4727 Sirius 30 27 27
4755 friendship 30 22 22
4756 向日葵の国 30 22 23
4771 綾瀬神棚 30 24 26
4853 第一株式会社 30 23 23
4945 天空の鷲 30 18 21
4953 夜の卍固め 30 24 26
5081 お疲れ様なぁ 30 23 24
5086 くま牧場 30 19 19
5099 *一期一会* 30 24 27
5111 Legendary 30 24 26
5131 Yの悲劇 30 24 26
5147 Dragoon 30 25 28
5187 どうぶつえん 30 17 19
5201 あ9び 30 28 29
5296 太郎 26 9 9
5326 LAST RESIST 26 3 3
5391 残念な夫 8 6 14
5445 Child's☪Play 29 20 21
5521 みどりの五本指 30 17 19
5600 チームMGK 30 22 27
5762 澁蔵商店 30 22 23
5794 純5なんてっ! 30 28 28
5833 アット☆ホーム 30 23 23
5835 サイキックNo.9 30 24 24
5843 ゲーム好き同盟 30 20 20
6025 ★Free Style★ 26 15 17
6072 SMOKERS 30 22 22
6468 キャンベル隊 30 24 24
6587 su-ha- 30 22 26
6985 チーム金光 30 24 24
7102 真夜中ピエロ 30 17 18
7111 シュークリーム 30 19 21
7501 廃人 30 21 26
7506 乖離計画 18 8 14
7718 真梁山泊 26 14 26
8019 びーはっぴ 30 22 23
8037 QueenOfPolar 30 30 30
8039 ☆狂華乱舞☆ 30 16 17
8217 傾奇者 30 14 14
8282 HCS 30 16 24
8293 水色★マンモス 30 18 26
8403 10ポコ同窓会 30 26 27
8483 WHITEHORSE ? 13 ?
8872 スロッターレ 30 22 24
9399 ぷにょぷにょ 30 21 21
9587 ポンデライオン 30 16 16
9658 くまハウス 30 19 23
9684 蒼髭海賊団 30 23 23
9740 Marshmallow 30 18 21
9958 レプス 30 20 20
10021 KIZUNA 30 22 25
10048 yellow cap 30 22 22
10095 1/8192のGOD 27 19 24
10167 kiーsutonn 30 10 18
10871 FREE☆STYLE 30 17 18
11153 ULTIMATE 28 16 18
11396 タキムート 28 18 21
11409 spec王国 30 24 24
11488 LittleMermaid 30 16 16
11558 ゆかいな仲間 30 21 23
11740 Le~ciel 30 20 22
11828 新都BLUC's 30 23 23
11892 ★不死鳥★ 30 25 26
12160 金亀堂 30 21 23
12208 山頂の珈琲 30 23 23
12335 偽善者 30 24 24
12504 雫月団 17 1 18
12617 さまcafe 30 16 16
12634 白銀の翼 30 25 25

Seiten

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
9 河床边的琉璃色 30 29 29
1547 无尽星空 30 24 25
4374 低调的疯狂 30 28 29
4877 刹那芳华 30 27 29
4888 107、祸水三千 30 21 22
5001 YounG 30 26 26
5005 涅槃 30 1 1
5174 巧克力联盟 30 22 23
5371 醉香楼 30 15 27
5618 storm༒风暴 30 28 28
5673 猪与哨声酒店 30 26 26
5735 一伊不舍 30 26 29
5781 大神堂 30 26 30
5866 肉蒲团天池联盟 30 21 21
6006 完美召唤胎五 30 24 27
6115 神秘天使翼 30 29 29
6193 傳說 30 30 30
6261 萌妞之友 30 21 26
6532 风云聚 29 2 2
6803 美燕动人 30 10 14
6986 同乐坊 30 26 26
7554 神话极光 30 26 26
7684 OOE茗战 30 1 2
7745 叶落无声 30 25 25
7787 暴走集团 30 28 28
8084 Devil Hell 30 30 30
8199 神仙堂 30 4 6
8383 岚之夜曲 30 28 29
8490 星际流浪者联盟 30 2 3
8661 天人合一 30 29 30
8664 狂欢喜愿公会 30 26 27
9197 斗战神 30 24 24
9436 風雨恫舟 30 16 29
10358 以父之名 30 10 11
10642 皇家骑士Y 30 24 24
11105 太阳井 30 23 23
11184 青龙印•烈火 30 26 30
11262 沙罗双树园 30 25 27
11509 烬蚀之刃 30 29 30
11749 大七天堂 23 15 15
11922 时光雕刻 30 26 27
12252 ❁桃花塢*✲゚* 30 7 11
12401 我和凡人说锤子 30 29 29
12515 疯了的我们 30 26 26
12518 雪梦游仙 30 27 30
12621 Seraphic City 30 26 26
12937 末日之翼 30 28 28
13098 ✎﹏緋紅意志❀ 30 28 28
13880 永恒 30 3 3
13985 命中注定 30 25 28
14187 一松亭 30 30 30
15488 「匆匆那年」 30 26 27
15674 哎哟不错哦 30 7 22
16193 Fire Seaking 30 25 25
17455 青桐 30 22 23
17698 缘 起 30 22 23
18074 做女人挺好 30 29 29
18482 喵星人入侵地球 30 2 2
18898 诸神之怒 30 23 24
19087 彼岸幽香 30 29 29
19371 若心殿 30 26 29
19480 核按钮 30 26 26
19700 清风✿若曦 30 26 30
19708 风雨港湾 30 25 30
19901 妖精の旋律 30 27 27
20074 吃瓜群众 30 27 27
20252 英雄圣殿 30 28 29
20307 老兔窝 30 30 30
20808 神寂 30 0 1
20859 同乐园 ? 17 ?
20904 OOE妖界 30 28 30
21128 一言不合就飙车 30 26 27
21398 淋雨一直走 30 28 28
21642 ✦Ðм王国✦ 30 1 1
21945 脸帝的忧伤 30 29 30
22163 荣耀誓言 30 27 27
22263 倾醉 30 26 27
22532 绾青丝 30 14 7
22897 清风醉明月 30 11 26
23010 笔墨琉璃星空 30 29 30
23285 武警 30 25 27
23463 壹零贰肆 30 29 29
23817 Monster Hunter 30 0 1
23849 今天出胎五了 30 25 28
24146 恶棍天使 30 5 6
24289 燃烧战火 30 27 27
24294 龙战八荒虎堂 30 28 28
24315 Mystery 30 1 1
24535 睡到自然醒 30 2 2
24633 欧丶皇 30 29 29
24751 烟雨醉江南 30 29 29
24754 封禁 30 25 25
24755 風雨佳缘 30 27 27
25101 北冥 30 24 28
25130 秋月无边 30 26 28
25192 逆転 30 26 27
25202 贰十柒杯酒 30 30 30
25316 風雨晨曦 30 13 29
25341 精绝古城 30 28 28
25343 呆喵馆 30 28 30

Seiten

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
39 앙마를 보았다 30 28 29
43 사랑 30 27 28
44 인연 30 30 30
135 행운 30 24 24
180 Pray 30 26 28
190 3039 30 24 29
234 페어으리 30 0 1
248 파워 30 24 24
291 차단 7 8 9
322 놀자 30 22 26
323 공백 30 21 21
328 좋은사람들 30 18 25
435 타겟 30 29 29
607 풍림화산 22 13 21
736 오늘저녁너구리 30 27 28
790 화양연화 30 26 26
860 가을 30 28 29
1052 명량 30 27 27
1122 Trouble Maker 30 26 26
1140 미라지 30 24 24
1153 초심 30 28 29
1263 비밀 30 21 21
1857 소수정예 30 19 19
1924 카인 18 8 21
2036 예티 30 25 26
2217 엔지니어스 30 16 16
2778 LoVe 30 23 26
2800 서머너즈엔엑스 20 9 18
2844 바보슈 30 29 29
3368 개조심 30 23 23
3437 SAHO 30 28 28
3609 나다싶다 30 14 16
3913 107채널 30 26 28
4279 ☆☆☆☆☆☆ 30 7 11
4289 East Brother 8 4 10
4315 도탁스 30 27 27
4555 백호 30 25 25
4725 Obliviate 30 17 20
5246 Super_G 30 6 6
5261 츤데레 30 15 15
5339 그린빌 30 26 26
5352 청사유치원 24 13 17
5516 대구K고교무실 30 23 24
5548 Edgar 30 23 26
5566 Inha sca 30 19 19
5591 불멸 30 18 18
5945 Monstar 26 19 19
5965 Cle.de 30 25 28
5976 깜찍상자 26 25 26
6228 로마의휴일 30 19 20
6236 청춘남녀 30 28 28
6249 나비효과? 30 25 27
6292 5픽탑티모 26 10 21
6335 Loli 30 24 24
6466 바보 30 27 27
6482 Dendrimer 30 10 10
6523 네임드 30 19 19
6544 White Angels 30 20 20
6589 물느 30 24 24
6607 서른즈음에 30 30 30
6746 음랑마귈드♥ 28 21 25
6762 나른한오후 30 25 26
6877 마루 30 0 1
6918 루시아 30 28 28
6926 위아래 30 27 28
7058 아엠 26 13 15
7124 Play Maker 30 20 20
7434 길드 30 4 4
7480 언젠가는모으리 30 17 17
7490 Hedkandi 30 30 30
7618 화원 30 3 3
7621 회색 30 21 21
7657 핼퍼 30 25 26
7688 북두의 곰 30 23 23
7753 친목없는길드 30 4 4
7779 갸또 30 21 21
7809 아리엘 30 29 30
7821 인향만리 30 28 28
7840 Anti. 22 7 25
7958 노아의 방주 30 23 23
7980 Lovelyz 21 15 15
7983 만렙만요 30 20 20
8173 Variety 30 20 21
8373 노네임드 30 4 4
8707 Hello World 30 6 6
8729 도찐개찐 24 22 26
8770 마그마 30 23 23
8892 여의도써엄어머 28 24 24
8917 Respect 30 26 28
9171 이립지천명 23 17 17
9352 Coffee 30 4 5
9519 StarSun 19 10 25
9574 백금 1 1 20
9587 송슈 30 15 17
9634 산들바람 30 25 26
9754 눈토끼 30 23 23
9864 어기 30 20 24
9979 대신♥ 30 24 26
10448 코끼리 30 6 6
10579 지배자다 30 23 23

Seiten