Guilds
- Europe
- Global
- asia
- Japan
- China
- South Korea
Guild ID | Guild Name | Guild Level | Imported Players | Total Guild Members |
---|---|---|---|---|
28117 | Westeros | 9 | 0 | 3 |
28118 | Thortiny | 1 | 0 | 2 |
28121 | ShadowlessGT | 1 | 0 | 1 |
28122 | GodsArmy | 30 | 356 | 28 |
28123 | Nat 5 Crew | 1 | 0 | 1 |
28125 | Nøviac | 1 | 0 | 1 |
28126 | Polanie | 30 | 5 | 23 |
28133 | Wataha | 1 | 1 | 3 |
28135 | Delirium | 30 | 2 | 23 |
28136 | EpicXboxGuild | 1 | 0 | 8 |
28137 | VN Vitory | 1 | 1 | 5 |
28138 | Akatsuki | 1 | 0 | 1 |
28139 | Monkey Free | 30 | 2 | 20 |
28140 | Domination | 30 | 1 | 10 |
28142 | Devil's Run | 1 | 0 | 1 |
28143 | PublicEnemies | 1 | 0 | 1 |
28144 | Husaria | 30 | 5 | 19 |
28146 | Vanguard | 1 | 0 | 5 |
28147 | InfernalDark | 30 | 1 | 24 |
28148 | GermanElite | 30 | 10 | 28 |
28149 | Zwielicht | 30 | 22 | 27 |
28150 | Dr@gon Sl@yers | 1 | 0 | 2 |
28151 | Rock&Scrolls | 30 | 16 | 10 |
28155 | 1337.fr | 30 | 11 | 30 |
28156 | SPQR | 30 | 5 | 14 |
28159 | Double Dutch | 1 | 0 | 2 |
28160 | Brotherhood | 26 | 1 | 1 |
28161 | Perfection | 1 | 0 | 1 |
28163 | fearless | 9 | 1 | 24 |
28164 | huffelpuff | 1 | 0 | 1 |
28165 | Fairy Tail | 30 | 4 | 28 |
28169 | Rest in Pieces | 12 | 1 | 12 |
28173 | Sage-Army | 1 | 0 | 2 |
28176 | invictus1 | 29 | 5 | 26 |
28179 | lune pourpre | 1 | 1 | 12 |
28183 | Russianbulls | 1 | 0 | 1 |
28186 | UNDEAD | 30 | 12 | 29 |
28187 | GerMons | 30 | 20 | 30 |
28189 | czech guild | 1 | 0 | 11 |
28193 | Heaven | 1 | 0 | 9 |
28195 | Naga Please | 1 | 0 | 2 |
28197 | megalicornes | 30 | 5 | 24 |
28198 | The Dutch | 2 | 2 | 3 |
28199 | Tripel X | 30 | 6 | 25 |
28200 | Sunrise | 1 | 0 | 1 |
28201 | Templer | 29 | 4 | 25 |
28202 | iPicciotti | 26 | 1 | 27 |
28203 | Cambodia | 1 | 0 | 2 |
28204 | SPQRfarmgp | 2 | 1 | 2 |
28205 | ActiveGamers | 2 | 1 | 1 |
Pages
Guild ID | Guild Name | Guild Level | Imported Players | Total Guild Members |
---|---|---|---|---|
4 | Demon's Gate | 1 | 1 | 18 |
5 | @ Kak PEA | 1 | 0 | 5 |
6 | Ravage | 1 | 0 | 10 |
7 | 2toNe | 1 | 0 | 4 |
10 | Diversity | 1 | 0 | 3 |
16 | Luck Card | 1 | 0 | 1 |
18 | Non-stop圖騰 | 1 | 0 | 14 |
20 | HKG1 | 1 | 0 | 6 |
21 | 內有惡狼 | 1 | 0 | 14 |
22 | KasKus | 1 | 0 | 14 |
23 | SW.VietNam | 1 | 0 | 5 |
26 | 星光之夜 | 1 | 0 | 5 |
27 | Legacy | 1 | 0 | 14 |
28 | Doge | 1 | 0 | 9 |
29 | MARSON | 1 | 0 | 12 |
30 | Malaya Wars | 1 | 0 | 2 |
31 | IndependenT" | 1 | 0 | 5 |
32 | ~雪の国~ | 1 | 0 | 9 |
33 | L✪Y4L•FŁUZH | 1 | 0 | 6 |
34 | Requiem | 1 | 0 | 5 |
36 | Non-stop | 1 | 0 | 13 |
37 | Gladius-[TH] | 1 | 0 | 7 |
38 | 彩虹監察院 | 1 | 0 | 5 |
41 | ArcAlliance PH | 1 | 0 | 7 |
42 | 魔靈聯盟 | 1 | 0 | 13 |
43 | The Arcanium | 1 | 0 | 21 |
44 | 星空下的約定 | 1 | 0 | 9 |
46 | Russia | 1 | 0 | 11 |
48 | Vita Alliance | 1 | 0 | 12 |
49 | Immortal | 1 | 0 | 21 |
50 | Pilipinas | 1 | 0 | 14 |
51 | 眾神之域 | 1 | 0 | 5 |
54 | [7070] Oldies | 1 | 0 | 9 |
56 | 流浪者集團 | 1 | 0 | 2 |
57 | 7-11 | 1 | 0 | 15 |
58 | 天空之城 | 1 | 0 | 22 |
59 | [TH]l3aS!C | 1 | 0 | 5 |
60 | Alliance | 2 | 1 | 9 |
62 | Night Owls | 1 | 0 | 18 |
63 | 翻書貓的故事 | 1 | 0 | 1 |
64 | 電子花車 | 1 | 0 | 5 |
65 | JKW4INDONESIA | 1 | 0 | 7 |
66 | ▪Gravity▪ | 1 | 0 | 8 |
67 | 서머너즈워 | 1 | 0 | 2 |
70 | 星空秘境 | 1 | 0 | 13 |
71 | ★皇族☆ | 1 | 0 | 6 |
72 | 和平天下 | 1 | 0 | 11 |
73 | Summoners | 1 | 0 | 10 |
75 | BraveSummoners | 1 | 0 | 1 |
78 | DunkleMacht | 1 | 0 | 15 |
Pages
Guild ID | Guild Name | Guild Level | Imported Players | Total Guild Members |
---|---|---|---|---|
1 | Fortune Garden | 1 | 1 | 8 |
2 | - BiO - | 21 | 0 | 18 |
5 | Just for fun | 1 | 0 | 2 |
7 | Blitzkrieg | 30 | 18 | 30 |
9 | Việt Nam | 30 | 1 | 30 |
11 | 單飛比較紅 | 2 | 0 | 3 |
14 | illuxion | 30 | 0 | 29 |
15 | -UnDeath- | 30 | 6 | 29 |
17 | 斐月之歌 | 1 | 0 | 6 |
18 | Angels&Devils | 1 | 0 | 1 |
19 | 今晚打老虎 | 1 | 0 | 1 |
22 | WaterMan | 1 | 0 | 1 |
23 | 神閣 | 1 | 0 | 2 |
24 | BlueBlooD 's | 6 | 0 | 8 |
26 | The Lion's Den | 1 | 1 | 10 |
27 | 得空潜潜水公会 | 1 | 0 | 3 |
30 | 火車上面有鱷魚 | 30 | 22 | 29 |
31 | VONGOLA | 1 | 0 | 5 |
34 | Fun for all | 1 | 0 | 2 |
35 | Hallimaw | 30 | 0 | 29 |
37 | NoFear | 25 | 0 | 16 |
38 | Tales Teller | 1 | 1 | 3 |
40 | The_Collector | 1 | 0 | 1 |
41 | 極致奢華 | 1 | 0 | 3 |
42 | FinalStorm | 1 | 1 | 6 |
46 | SkyArena | 1 | 1 | 7 |
47 | 老虎已被打 | 30 | 3 | 30 |
49 | Descendants | 1 | 0 | 7 |
50 | 粪海 | 1 | 0 | 2 |
54 | FamilyChannel | 16 | 1 | 8 |
55 | 대한민국 | 1 | 0 | 1 |
56 | Solaris | 1 | 0 | 1 |
57 | Hero | 1 | 0 | 5 |
65 | nova-th | 1 | 0 | 1 |
67 | Dominate | 30 | 4 | 28 |
69 | 春夏秋冬 | 29 | 3 | 26 |
70 | Nusantara | 1 | 0 | 1 |
71 | Ingenuous | 1 | 0 | 4 |
74 | NarCotiC | 1 | 1 | 2 |
76 | Scarlet Wings | 30 | 2 | 28 |
77 | 狂雷神殿2 | 2 | 1 | 11 |
82 | NjN ClanBR | 1 | 0 | 6 |
83 | Сибирь | 1 | 0 | 1 |
84 | 魔物世界 | 30 | 2 | 26 |
85 | 永恆天空 | 30 | 2 | 27 |
86 | 福爾摩沙 | 21 | 1 | 27 |
87 | Nuzantara | 1 | 1 | 14 |
88 | Priory of Zion | 1 | 0 | 18 |
89 | 銀河守護隊 | 1 | 0 | 23 |
90 | WaterLife | 1 | 0 | 2 |
Pages
Guild ID | Guild Name | Guild Level | Imported Players | Total Guild Members |
---|---|---|---|---|
181 | ゆっくり | 29 | 1 | 20 |
270 | GuerrillaRadio | 30 | 28 | 30 |
333 | No。09 | 30 | 9 | 26 |
370 | G-boys | 30 | 19 | 28 |
1766 | 桜の猛者 | 30 | 12 | 26 |
2147 | 慈愛の極み | 30 | 17 | 26 |
2174 | Nico☆Summer | 30 | 10 | 24 |
2575 | 星に願いを… | 30 | 17 | 28 |
2718 | ファミリー | 25 | 3 | 22 |
2725 | ハイカロリー | 30 | 10 | 25 |
2864 | PUSH | 30 | 8 | 23 |
2904 | ドドドs家族 | 30 | 1 | 15 |
2960 | ゆっぱと仲間達 | 30 | 7 | 19 |
3025 | S.A.C | 30 | 12 | 25 |
3044 | Bダッシュ軍団 | 30 | 1 | 25 |
3082 | ふんばり温泉 | 30 | 1 | 3 |
3141 | 秘密基地@home | 30 | 9 | 28 |
3177 | NovA | 30 | 14 | 26 |
3305 | 半熟たまご | 28 | 1 | 20 |
3640 | ∽LEMONed∽ | 30 | 1 | 20 |
3756 | October | 30 | 6 | 25 |
3901 | B&P | 30 | 10 | 25 |
4128 | ☆5童貞処女穴 | 27 | 2 | 10 |
4137 | YOMI | 30 | 1 | 27 |
4177 | 秘密の蜜壺♪ | 30 | 1 | 4 |
4303 | 寄せ鍋一家 | 30 | 21 | 28 |
4329 | 沖スロマニア | 30 | 6 | 19 |
4443 | 孤高の軍 | 30 | 5 | 25 |
4595 | CLOUD❾ | 30 | 14 | 23 |
4664 | 道産子ドス恋 | 30 | 23 | 28 |
4727 | Sirius | 30 | 20 | 27 |
4755 | friendship | 30 | 2 | 22 |
4756 | 向日葵の国 | 30 | 8 | 23 |
4771 | 綾瀬神棚 | 30 | 1 | 26 |
4853 | 第一株式会社 | 30 | 4 | 23 |
4945 | 天空の鷲 | 30 | 6 | 21 |
4953 | 夜の卍固め | 30 | 12 | 26 |
5081 | お疲れ様なぁ | 30 | 4 | 24 |
5086 | くま牧場 | 30 | 3 | 19 |
5099 | *一期一会* | 30 | 22 | 27 |
5111 | Legendary | 30 | 24 | 26 |
5131 | Yの悲劇 | 30 | 2 | 26 |
5147 | Dragoon | 30 | 20 | 28 |
5187 | どうぶつえん | 30 | 6 | 19 |
5201 | あ9び | 30 | 15 | 29 |
5296 | 太郎 | 26 | 1 | 9 |
5326 | LAST RESIST | 26 | 1 | 3 |
5391 | 残念な夫 | 8 | 1 | 14 |
5445 | Child's☪Play | 29 | 1 | 21 |
5521 | みどりの五本指 | 30 | 3 | 19 |
Pages
Guild ID | Guild Name | Guild Level | Imported Players | Total Guild Members |
---|---|---|---|---|
9 | 河床边的琉璃色 | 30 | 22 | 29 |
1547 | 无尽星空 | 30 | 19 | 25 |
4374 | 低调的疯狂 | 30 | 19 | 29 |
4877 | 刹那芳华 | 30 | 27 | 29 |
4888 | 107、祸水三千 | 30 | 4 | 22 |
5001 | YounG | 30 | 7 | 26 |
5005 | 涅槃 | 30 | 1 | 1 |
5174 | 巧克力联盟 | 30 | 7 | 23 |
5371 | 醉香楼 | 30 | 15 | 27 |
5618 | storm༒风暴 | 30 | 21 | 28 |
5673 | 猪与哨声酒店 | 30 | 18 | 26 |
5735 | 一伊不舍 | 30 | 16 | 29 |
5781 | 大神堂 | 30 | 25 | 30 |
5866 | 肉蒲团天池联盟 | 30 | 21 | 21 |
6006 | 完美召唤胎五 | 30 | 22 | 27 |
6115 | 神秘天使翼 | 30 | 14 | 29 |
6193 | 傳說 | 30 | 20 | 30 |
6261 | 萌妞之友 | 30 | 3 | 26 |
6532 | 风云聚 | 29 | 1 | 2 |
6803 | 美燕动人 | 30 | 2 | 14 |
6986 | 同乐坊 | 30 | 18 | 26 |
7554 | 神话极光 | 30 | 26 | 26 |
7684 | OOE茗战 | 30 | 1 | 2 |
7745 | 叶落无声 | 30 | 14 | 25 |
7787 | 暴走集团 | 30 | 27 | 28 |
8084 | Devil Hell | 30 | 5 | 30 |
8199 | 神仙堂 | 30 | 1 | 6 |
8383 | 岚之夜曲 | 30 | 26 | 29 |
8490 | 星际流浪者联盟 | 30 | 1 | 3 |
8661 | 天人合一 | 30 | 15 | 30 |
8664 | 狂欢喜愿公会 | 30 | 18 | 27 |
9197 | 斗战神 | 30 | 18 | 24 |
9436 | 風雨恫舟 | 30 | 16 | 29 |
10358 | 以父之名 | 30 | 2 | 11 |
10642 | 皇家骑士Y | 30 | 7 | 24 |
11105 | 太阳井 | 30 | 13 | 23 |
11184 | 青龙印•烈火 | 30 | 20 | 30 |
11262 | 沙罗双树园 | 30 | 15 | 27 |
11509 | 烬蚀之刃 | 30 | 23 | 30 |
11749 | 大七天堂 | 23 | 9 | 15 |
11922 | 时光雕刻 | 30 | 22 | 27 |
12252 | ❁桃花塢*✲゚* | 30 | 2 | 11 |
12401 | 我和凡人说锤子 | 30 | 26 | 29 |
12515 | 疯了的我们 | 30 | 10 | 26 |
12518 | 雪梦游仙 | 30 | 2 | 30 |
12621 | Seraphic City | 30 | 16 | 26 |
12937 | 末日之翼 | 30 | 5 | 28 |
13098 | ✎﹏緋紅意志❀ | 30 | 8 | 28 |
13880 | 永恒 | 30 | 1 | 3 |
13985 | 命中注定 | 30 | 5 | 28 |
Pages
Guild ID | Guild Name | Guild Level | Imported Players | Total Guild Members |
---|---|---|---|---|
39 | 앙마를 보았다 | 30 | 12 | 29 |
43 | 사랑 | 30 | 8 | 28 |
44 | 인연 | 30 | 25 | 30 |
135 | 행운 | 30 | 3 | 24 |
180 | Pray | 30 | 15 | 28 |
190 | 3039 | 30 | 12 | 29 |
234 | 페어으리 | 30 | 0 | 1 |
248 | 파워 | 30 | 1 | 24 |
291 | 차단 | 7 | 1 | 9 |
322 | 놀자 | 30 | 8 | 26 |
323 | 공백 | 30 | 1 | 21 |
328 | 좋은사람들 | 30 | 10 | 25 |
435 | 타겟 | 30 | 4 | 29 |
607 | 풍림화산 | 22 | 1 | 21 |
736 | 오늘저녁너구리 | 30 | 10 | 28 |
790 | 화양연화 | 30 | 23 | 26 |
860 | 가을 | 30 | 10 | 29 |
1052 | 명량 | 30 | 8 | 27 |
1122 | Trouble Maker | 30 | 25 | 26 |
1140 | 미라지 | 30 | 1 | 24 |
1153 | 초심 | 30 | 15 | 29 |
1263 | 비밀 | 30 | 2 | 21 |
1857 | 소수정예 | 30 | 2 | 19 |
1924 | 카인 | 18 | 1 | 21 |
2036 | 예티 | 30 | 2 | 26 |
2217 | 엔지니어스 | 30 | 3 | 16 |
2778 | LoVe | 30 | 7 | 26 |
2800 | 서머너즈엔엑스 | 20 | 1 | 18 |
2844 | 바보슈 | 30 | 5 | 29 |
3368 | 개조심 | 30 | 1 | 23 |
3437 | SAHO | 30 | 3 | 28 |
3609 | 나다싶다 | 30 | 1 | 16 |
3913 | 107채널 | 30 | 5 | 28 |
4279 | ☆☆☆☆☆☆ | 30 | 3 | 11 |
4289 | East Brother | 8 | 2 | 10 |
4315 | 도탁스 | 30 | 20 | 27 |
4555 | 백호 | 30 | 15 | 25 |
4725 | Obliviate | 30 | 5 | 20 |
5246 | Super_G | 30 | 4 | 6 |
5261 | 츤데레 | 30 | 2 | 15 |
5339 | 그린빌 | 30 | 2 | 26 |
5352 | 청사유치원 | 24 | 1 | 17 |
5516 | 대구K고교무실 | 30 | 1 | 24 |
5548 | Edgar | 30 | 8 | 26 |
5566 | Inha sca | 30 | 1 | 19 |
5591 | 불멸 | 30 | 3 | 18 |
5945 | Monstar | 26 | 1 | 19 |
5965 | Cle.de | 30 | 11 | 28 |
5976 | 깜찍상자 | 26 | 1 | 26 |
6228 | 로마의휴일 | 30 | 6 | 20 |